Plyetka.tech BUY + SELL
Обновленный исторический прогон GBP/USD H1 за 2018-2026. BUY 2024 исправлен фильтром: раннее третье касание 4..14 H1 баров после точки 2, либо позднее 15..36 баров только при ATR14 >= 22 pips. SELL оставлен в текущем режиме без входов 06:00-14:00 UTC. Расчет в pips, без комиссии и проскальзывания.
Total pips
+7862.3
Trades
1259
Positive years
9 / 9
EUR at 0.10/pip
+786.2
BUY
+3794.3
SL 20 / TP 148, PF 1.393, 641 trades. BUY 2024: +147.3 pips.
SELL
+4068.0
SL 44 / TP 16, 618 trades.
| Year | BUY trades | BUY pips | SELL trades | SELL pips | Total trades | Total pips | EUR 0.10/pip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 60 | +846.6 | 65 | +140.0 | 125 | +986.6 | +98.7 |
| 2019 | 107 | +329.8 | 75 | +660.0 | 182 | +989.8 | +99.0 |
| 2020 | 90 | -61.8 | 53 | +188.0 | 143 | +126.2 | +12.6 |
| 2021 | 63 | +148.8 | 78 | +528.0 | 141 | +676.8 | +67.7 |
| 2022 | 62 | -92.4 | 43 | +208.0 | 105 | +115.6 | +11.6 |
| 2023 | 59 | +488.7 | 96 | +636.0 | 155 | +1124.7 | +112.5 |
| 2024 | 55 | +147.3 | 98 | +548.0 | 153 | +695.3 | +69.5 |
| 2025 | 101 | +972.1 | 74 | +764.0 | 175 | +1736.1 | +173.6 |
| 2026 | 44 | +1015.2 | 36 | +396.0 | 80 | +1411.2 | +141.1 |
Файлы: yearly.csv, summary.csv.